
2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 616 | 251 | 178 | 85 | 6024 | 3163 | 1025 | 439 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 457 | 167 | 120 | 56 | 4296 | 2076 | 1023 | 438 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
19 | 11 | 0 | 0 | 107 | 63 | 22 | 11 | |
| dotychczas nie pracujące | 159 | 84 | 58 | 29 | 1728 | 1087 | 2 | 1 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 526 | 214 | 155 | 77 | 5311 | 2814 | 899 | 387 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 29 | 11 | 11 | 4 | 370 | 215 | 116 | 49 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 75 | 38 | 35 | 18 | 431 | 224 | 4 | 2 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 30 | 18 | 13 | 9 | 98 | 68 | 2 | 0 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 649 | 269 | 168 | 79 | 5705 | 2980 | 796 | 303 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 197 | 90 | 70 | 27 | 1421 | 730 | 99 | 42 |
| długotrwale bezrobotne | 276 | 119 | 75 | 35 | 3751 | 2110 | 21 | 10 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 32 | X | 5 | X | 697 | X | 79 | |
| Powyżej 50 roku życia | 90 | 28 | 13 | 8 | 936 | 332 | 183 | 56 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 128 | 56 | 30 | 12 | 1325 | 756 | 144 | 73 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 190 | 88 | 69 | 33 | 2017 | 1229 | 2 | 1 | |
| Bez wykształcenia średniego | 307 | 87 | 77 | 26 | 3339 | 1364 | 578 | 158 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 17 | 14 | 7 | 5 | 168 | 145 | 22 | 19 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 12 | 6 | 6 | 4 | 154 | 87 | 39 | 21 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 5736 | 3069 | 5063 | 2736 | 906 | 405 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 616 | 251 | 526 | 214 | 189 | 63 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 66 | 35 | 55 | 28 | 25 | 15 | |||
| po raz kolejny | 550 | 216 | 471 | 186 | 164 | 48 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 17 | 8 | 15 | 6 | 5 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 137 | 82 | 113 | 70 | 2 | 1 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 21 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 19 | 7 | 16 | 6 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 328 | 157 | 278 | 136 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 178 | 85 | 155 | 77 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 171 | 82 | 149 | 75 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 169 | 81 | 147 | 74 | ||||||
| subsydiowanej | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 100 | 44 | 79 | 35 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 14 | 11 | 13 | 10 | ||||||
| podjęcia nauki | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| innych | 11 | 6 | 10 | 6 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 6024 | 3163 | 5311 | 2814 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 1197 | 674 | 1076 | 610 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1394 | 721 | 877 | 320 | 3636 | 2067 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 197 | 90 | 90 | 28 | 276 | 119 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 32 | 15 | 16 | 10 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 165 | 75 | 74 | 18 | 276 | 119 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 74 | 42 | 4 | 2 | 48 | 30 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 9 | 2 | 19 | 7 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 155 | 70 | 31 | 16 | 161 | 76 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 70 | 27 | 13 | 8 | 75 | 35 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 68 | 27 | 11 | 6 | 73 | 33 | ||
| w tym pracy sezonowej | 68 | 27 | 11 | 6 | 71 | 32 | |||
| subsydiowanej | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 69 | 32 | 5 | 1 | 60 | 28 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||
| podjęcia nauki | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| innych | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 15 | 11 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1421 | 730 | 936 | 332 | 3751 | 2110 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 603 | 295 | 175 | 85 | 567 | 356 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 0 | 0 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |
| odbywające staż | 24 | 20 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 69 | 29 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 6 | 4 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 1 | 0 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 1 | 0 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 0 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 74 | 33 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 20 | 8 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 12 | 3 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 15 | 6 | 56 | 20 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 0 | 0 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 27 | 8 | 1 | 13 | 22 | 14 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 26 | 7 | 0 | 13 | 22 | 14 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 63 | 33 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 99 | 50 | 0 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1066 | 642 | 8 | 2 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |

















