środa, 05.12.2007 16:16
Stopa bezrobocia
| Główny Urząd Statystyczny dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od 31 grudnia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. wynikającej z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym na podstawie badań prowadzonych poprzez przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia 2010 r. oraz z uwzględnienia wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 dotyczących liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym. |
|
Stopa bezrobocia 2011 r. ( % ) |
|||||
| miesiąc | Powiat strzyżowski | Województwo Podkarpackie | Polska | ||
| Styczeń | 22,8 | 16,0 | 13,1 | ||
| Luty | 22,9 | 16,3 | 13,4 | ||
| Marzec | 22,4 | 16,1 | 13,3 | ||
| Kwiecień | 21,3 | 15,5 | 12,8 | ||
| Maj | 21,1 | 15,0 | 12,4 | ||
| Czerwiec | 20,8 | 14,7 | 11,9 | ||
| Lipiec | 20,8 | 14,7 | 11,8 | ||
| Sierpień | 21,0 | 14,7 | 11,8 | ||
| Wrzesień | 21,2 | 14,8 | 11,8 | ||
| Październik | 21,4 | 14,9 | 11,8 | ||
| Listopad | 21,7 | 15,2 | 12,1 | ||
| Grudzień | 22,6 | 15,7 | 12,5 | ||
Załączniki
| Typ | Opis | Data | Dodał |
|---|---|---|---|
| stopa bezrobocia 2010 | 2011-11-07 13:06:04 | Szurlej Wiesław |
Informacje o artykule
| Zredagował(a): | Wiesław Szurlej |
|---|---|
| Data powstania: | 05.12.2007 16:16 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 31.01.2012 10:44 |
| Liczba wyświetleń: | 945 |


















